Você está em: Página Principal / » Portal da Transparência / » Consulta Pública |
PARTICIPE DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. AJUDE NO DESENVOLVIMENTO DO NOSSO MUNICÍPIO!
RESULTADO DA PESQUISA
1 - Qual seu Sexo ?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Masculino | 8 |
Feminino | 11 |
Total de Votos: 19
2 - Qual sua faixa etária?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Até 18 anos | 1 |
De 19 a 27 anos | 4 |
De 28 a 36 anos | 4 |
De 37 a 45 anos | 4 |
De 46 a 54 anos | 5 |
Total de Votos: 18
3 - Qual a sua escolaridade?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Ensino Fundamental incompleto | 1 |
Ensino Fundamental completo | 2 |
Ensino Médio incompleto | 0 |
Ensino Médio completo | 4 |
Ensino Superior incompleto | 11 |
Ensino Superior completo | 4 |
Total de Votos: 22
4 - Qual a sua ocupação principal?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Estudante | 2 |
Autônomo | 1 |
Empregador (Empresário) | 0 |
Funcionário Público | 13 |
Desempregado (a) | 0 |
Dono (a) de casa | 0 |
Empregado (assalariado) | 1 |
Profissional Liberal | 1 |
Aposentado (a) | 0 |
Total de Votos: 18
5 - Em que tipo de área você reside no município de Alvorada do Oeste?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Zona rural | 3 |
Zona urbana | 12 |
Total de Votos: 15
6 - Quais dos seguintes meios de comunicação você mais utiliza ?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Computador, Celular, Televisão e Rádio. | 8 |
Celular e Televisão | 1 |
Computador e Celular | 7 |
Televisão e Rádio | 0 |
Total de Votos: 16
1 - Saúde:
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Muito Bom | 3 |
Bom | 10 |
Ruim | 1 |
Total de Votos: 14
2 - Agricultura:
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Muito Bom | 6 |
Bom | 7 |
Ruim | 1 |
Total de Votos: 14
3 - Educação:
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Muito Bom | 3 |
Bom | 8 |
Ruim | 3 |
Total de Votos: 14
4 - Cultura:
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Muito Bom | 2 |
Bom | 9 |
Ruim | 3 |
Total de Votos: 14
5 - Segurança Pública:
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Muito Bom | 1 |
Bom | 11 |
Ruim | 2 |
Total de Votos: 14
6 - Esporte e Lazer:
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Muito Bom | 1 |
Bom | 12 |
Ruim | 1 |
Total de Votos: 14
7 - Meio Ambiente:
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Muito Bom | 1 |
Bom | 10 |
Ruim | 3 |
Total de Votos: 14
8 - Obras:
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Muito Bom | 2 |
Bom | 11 |
Ruim | 1 |
Total de Votos: 14
9 - Gestão Publica:
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Muito Bom | 5 |
Bom | 9 |
Ruim | 0 |
Total de Votos: 14
10 - Desenvolvimento Urbano:
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Muito Bom | 3 |
Bom | 24 |
Ruim | 1 |
Total de Votos: 28
11 - Como você avalia a qualidade do atendimento nos postos de saúde municipais?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Ótimo | 3 |
Bom | 7 |
Regular | 9 |
Ruim | 0 |
Péssimo | 1 |
Total de Votos: 20
12 - Você está satisfeito com a limpeza das ruas e áreas públicas de Alvorada do Oeste?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Muito satisfeito | 6 |
Satisfeito | 6 |
Nem satisfeito nem insatisfeito | 6 |
Insatisfeito | 1 |
Muito insatisfeito | 0 |
Total de Votos: 19
13 - Como você avalia a qualidade da educação nas escolas municipais?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Excelente | 3 |
Boa | 7 |
Regular | 5 |
Ruim | 0 |
Péssima | 0 |
Total de Votos: 15
14 - A segurança pública em Alvorada do Oeste atende às suas expectativas?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Sim, totalmente | 4 |
Sim, parcialmente | 6 |
Não sei opinar | 3 |
Não, parcialmente | 1 |
Não, de forma alguma | 1 |
Total de Votos: 15
15 - Como você classifica a infraestrutura de transporte público municipal?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Excelente | 2 |
Boa | 11 |
Regular | 3 |
Ruim | 0 |
Péssima | 1 |
Total de Votos: 17
16 - Você considera eficiente o serviço de coleta de lixo?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Muito eficiente | 2 |
Eficiente | 8 |
Nem eficiente nem ineficiente | 5 |
Ineficiente | 2 |
Muito ineficiente | 0 |
Total de Votos: 17
17 - Qual sua opinião sobre a iluminação pública em sua rua?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Muito boa | 4 |
Boa | 5 |
Regular | 7 |
Ruim | 1 |
Muito ruim | 1 |
Total de Votos: 18
18- A manutenção das áreas verdes (parques, praças) é satisfatória?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Muito satisfatória | 2 |
Satisfatória | 7 |
Nem satisfatória nem insatisfatória | 4 |
Insatisfatória | 1 |
Muito insatisfatória | 1 |
Total de Votos: 15
19 - Como você avalia os serviços oferecidos pela prefeitura em termos de acessibilidade para pessoas com deficiência?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Excelente | 2 |
Bom | 5 |
Regular | 6 |
Ruim | 1 |
Péssimo | 1 |
Total de Votos: 15
20 - Você está satisfeito com a qualidade das estradas e ruas pavimentadas?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Muito satisfeito | 2 |
Satisfeito | 7 |
Nem satisfeito nem insatisfeito | 4 |
Insatisfeito | 1 |
Muito insatisfeito | 1 |
Total de Votos: 15
21 - Como você avalia a eficiência dos serviços de água e esgoto fornecidos pelo município?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Excelente | 3 |
Boa | 6 |
Regular | 4 |
Ruim | 2 |
Péssima | 1 |
Total de Votos: 16
22 - Os serviços de cultura e lazer oferecidos pelo município atendem às suas expectativas?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Sim, totalmente | 4 |
Sim, parcialmente | 7 |
Não sei opinar | 3 |
Não, parcialmente | 0 |
Não, de forma alguma | 1 |
Total de Votos: 15
23 - Você considera adequadas as políticas de habitação desenvolvidas pelo município?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Muito adequadas | 4 |
Adequadas | 14 |
Nem adequadas nem inadequadas | 3 |
Inadequadas | 1 |
Muito inadequadas | 0 |
Total de Votos: 22
24 - Como você avalia o uso da tecnologia pela prefeitura para melhorar a comunicação e a transparência com os cidadãos?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Excelente | 3 |
Boa | 7 |
Regular | 3 |
Ruim | 1 |
Péssima | 1 |
Total de Votos: 15
25 - Como você avalia a transparência e a comunicação da prefeitura com os cidadãos?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Excelente | 4 |
Boa | 7 |
Regular | 4 |
Ruim | 0 |
Péssima | 0 |
Total de Votos: 15
26 - A sinalização de trânsito no município é satisfatória?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Muito satisfatória | 2 |
Satisfatória | 6 |
Nem satisfatória nem insatisfatória | 4 |
Insatisfatória | 2 |
Muito insatisfatória | 1 |
Total de Votos: 15
27 - Você considera que o município oferece boas oportunidades de emprego?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Sim, muitas | 2 |
Sim, algumas | 2 |
Nem muitas nem poucas | 3 |
Poucas | 7 |
Nenhuma | 1 |
Total de Votos: 15
28 - A oferta de cursos e capacitações profissionais promovidos pelo município é satisfatória?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Muito satisfatória | 2 |
Satisfatória | 4 |
Nem satisfatória nem insatisfatória | 4 |
Insatisfatória | 5 |
Muito insatisfatória | 0 |
Total de Votos: 15
29 - Você está satisfeito com a qualidade dos serviços de assistência social oferecidos pelo município?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Muito satisfeito | 2 |
Satisfeito | 7 |
Nem satisfeito nem insatisfeito | 7 |
Insatisfeito | 0 |
Muito insatisfeito | 0 |
Total de Votos: 16
30 - Como você avalia os serviços de atendimento ao contribuinte (por exemplo, emissão de documentos, atendimento em repartições públicas)?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Excelente | 2 |
Bom | 9 |
Regular | 4 |
Ruim | 1 |
Péssimo | 0 |
Total de Votos: 16
31 - A qualidade dos serviços de transporte escolar é satisfatória?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Muito satisfatória | 4 |
Satisfatória | 7 |
Nem satisfatória nem insatisfatória | 5 |
Insatisfatória | 0 |
Muito insatisfatória | 0 |
Total de Votos: 16
32 - Você está satisfeito com os programas de incentivo ao esporte promovidos pelo município?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Muito satisfeito | 2 |
Satisfeito | 6 |
Nem satisfeito nem insatisfeito | 7 |
Insatisfeito | 1 |
Muito insatisfeito | 0 |
Total de Votos: 16
33 - Como você avalia a eficiência dos serviços de vigilância sanitária no município?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Excelente | 1 |
Boa | 6 |
Regular | 6 |
Ruim | 2 |
Péssima | 1 |
Total de Votos: 16
34 - Você considera adequadas as iniciativas de preservação ambiental promovidas pelo município?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Muito adequadas | 2 |
Adequadas | 6 |
Nem adequadas nem inadequadas | 9 |
Inadequadas | 2 |
Muito inadequadas | 2 |
Total de Votos: 21
35 - Como você avalia a rapidez e a eficiência na resposta às demandas e reclamações feitas à prefeitura?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Excelente | 1 |
Boa | 11 |
Regular | 3 |
Ruim | 2 |
Péssima | 0 |
Total de Votos: 17
36 - Você recomendaria os serviços públicos municipais de Alvorada do Oeste para amigos e familiares?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Sim, com certeza | 10 |
Sim, talvez | 5 |
Não sei opinar | 2 |
Não, provavelmente | 1 |
Não, de jeito nenhum | 1 |
Total de Votos: 19
© Prefeitura Municipal. Todos os direitos reservados. DATAFull Tecnologia.